Presentación:
Descripción | Parámetro |
Potencia de Salida Generador | 5 kW |
Rotor | Anodo Giratorio |
Tiempo de Exposición | 10.000 ms |
Rango de kV | 20 – 40 kV |
Rango de Corriente | 10 – 200 mA |
Rango de mAs | 10-200 mAs |
Rango de movimiento vertical | 770 mm – 1330 mm |
Rotación del Arco en C | -180° a +180° |
Rotación del tubo | -30° a +30° |
Foco | 0.1 mm / 0.3 mm |
Sistema de Exposición | AEC |
SID | 65 cm |
Angulo del ánodo | 15° |
Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU |
Modo de compresión | MANUAL / AUTOMATICO |
Liberación de la compresión | MANUAL / AUTOMATICO |
Sensor de imagen | a-Si (Silicio amorfo) |
Tamaño del detector | 24 cm x 30 cm |
Resolución espacial | 7.0 lp/mm |
Matriz Pixel | 4096 x 3072 |
Tamaño del pixel | 77 μm |
Voltaje de Entradada | 220~264VAC;50Hz/60Hz |
Presentación: