Presentación:
Descripción | Parámetro |
Homogeneidad de campo | 1.6 ppm@40DSV |
Sistema inteligente de control de Temperatura | |
Alta estabilidad de campo | |
Sistema de RF Digital de 16 Canales/20 kW | |
Bobinas receptoras PA de 16 canales | |
Gradientes | 40 mT/m |
Slew Rate | 150 T/m/s |
Bobinas PA | Cabeza, Cuello, Cuerpo (S, M Y L) Rodilla, Hombro, Tobillo, Muñeca, Mama |
MRI Room mínimo | 30 m2 |
Magneto | 170 cm/ 60 cm/ 3800 kg. |
Refrigerante | HELIO 700 L (EVAPORACION CERO) |
Servicio técnico remoto | 24 hs. |
Presentación: