Presentación:
Descripción | Parámetro |
Potencia de Salida Generador | 30 kW | 50 kW | 65 kW |
Frecuencia del inversor | 230 kHz±10% |
Rotor | Anodo Giratorio |
Tiempo de Exposición | 1 ms – 8 ms |
Rango de kV | 40 – 150 kV |
Rango de Corriente | 10 – 500 mA | 10 – 630 mA | 10 – 800 mA |
Rango de mAs | 0.1-500 mAs | 0.1-630 mAs | 0.1-800 mAs |
Rango de movimiento vertical | 560 mm – 1800 mm |
Foco Dual | 0.6 mm / 1.2 mm |
Foco pequeño | 200mA | 300mA | 400mA |
Foco grande | 500mA | 700mA | 1000mA |
Angulo del ánodo | 12° |
Capacidad calorífica del ánodo | 140 kHU 230 kHU 300 kHU |
Interfaz de comunicación | Resistivo toauch screen |
Detector pantalla plana | Inalámbrico |
Sensor de imagen | a-Si (Silicio amorfo) TFT |
Scintilador | Ioduro de Cesio (CsI) |
Workstation | Monitor LCD |
Sistema | Windows 7 |
Voltaje de Entrada | 220~264VAC;50Hz/60Hz |
Presentación: