Presentación:
| Descripción | Parámetro |
| Potencia de Salida Generador | 5.6 kW |
| Frecuencia del inversor | 200kHz±10% |
| Rotor – Anodo | Fijo |
| Rango de ms | 1 -10000 ms ≤± (5% +0.2ms) |
| Rango de kV | 40-125kV |
| Rango de Corriente | 5-100mA |
| Rango de mAs | 0.1-320mAs |
| SID | 180cm |
| Foco grande | 1.8 mm |
| Foco pequeño | 0.6 mm |
| Angulo del ánodo | 15° |
| Capacidad calorífica del ánodo | 40.5 kHU |
| Interfaz de comunicación | Resistivo toauch screen |
| Detector pantalla plana | Inalámbrico |
| Sensor de imagen | a-Si (Silicio amorfo) TFT |
| Vida útil del Detector | 7 años |
| Workstation | Lenovo ThinkPadE14 |
| Sistema | Windows 10 |
| Voltaje de alimentación | 220~264VAC;50Hz/60Hz |
Presentación: