Presentación:
Descripción | Parámetro |
Potencia de Salida Generador | 30 kW | 50 kW |
Frecuencia del inversor | 230 kHz±10% |
Rotor | Anodo Giratorio |
Tiempo de Exposición | 1 ms – 8 ms |
Rango de kV | 40 – 150 kV |
Rango de Corriente | 10 – 500 mA | 10 -630 mA |
Rango de mAs | 0.1-320 mAs |
Rango de movimiento vertical | 350 mm – 1800 mm |
Foco Dual | 0.6 mm / 1.2 mm |
Foco pequeño | 200mA | 370 mA |
Foco grande | 500mA | 750 mA |
Angulo del ánodo | 12.5° |
Capacidad calorífica del ánodo | 140 kHU | 300 kHU |
Interfaz de comunicación | Resistivo toauch screen |
Detector pantalla plana | Inalámbrico |
Sensor de imagen | a-Si (Silicio amorfo) TFT |
Scintilador | Ioduro de Cesio (CsI) |
Workstation | Monitor LCD |
Sistema | Windows 7 |
Duración de la Batería | 700 exposiciones |
Voltaje de Entrada | 220~264VAC;50Hz/60Hz |
Presentación: