Presentación:
| Descripción | Parámetro |
| Apertura orificio Gantry | 70 cm |
| Inclinación Gantry (digital) | +/- 50° |
| Cantidad de cortes por rotación | 64 |
| FOV | 53 cm |
| Potencia Generador | 42 kW |
| Rango kV del Tubo | 70kV a 140 kV |
| Rango mA del Tubo | 10 a 350 mA |
| Capacidad calorífica del Tubo | 5.0 MHU |
| Foco grande del Tubo | 1.2 mm x 1.4 mm |
| Foco pequeño del Tubo | 0.7 mm x 0.8 mm |
| Tiempo de giro 360° | 0,625 seg. |
| Peso máximo carga de camilla | 205 kg |
| Superficie mínima instalación | 18 m2 |
| Servicio técnico remoto | 24 hs. |
Presentación: