Presentación:
| Descripción | Parámetro |
| Apertura orificio Gantry | 76 cm |
| Inclinación Gantry (digital) | +/- 50° |
| Cantidad de cortes por rotación | 128 |
| FOV | 52 cm |
| Potencia Generador | 80 kW |
| Rango kV del Tubo | 70kV a 140 kV |
| Rango mA del Tubo | 10 a 180 mA |
| Capacidad calorífica del Tubo | 7.5 MHU |
| Foco grande del Tubo | 1.2 mm x 1.4 mm |
| Foco pequeño del Tubo | 0.7 mm x 0.8 mm |
| Tiempo de giro 360° | 0,268 seg. |
| Peso máximo carga de camilla | 230 kg |
| Superficie mínima instalación | 20 m2 |
| Servicio técnico remoto | 24 hs. |
Presentación: